Nama merek: | cmc |
Model Number: | HC-4040 |
MOQ: | 1 Set |
harga: | according to the machine requirement |
Ketentuan Pembayaran: | Turun pembayaran 30% T/T, 70% T/T sebelum pengiriman |
Kemampuan Penyediaan: | Persyaratan sesuai |
Detail Cepat
Nama
|
Produk julukan
|
Nama merk
|
Sertifikat
|
Mesin Operasi Pengelasan | Welding Columm & Boom | CMC | CE, ISO |
Parameter teknik:
Spesifikasi | HC4040 |
Mode struktur | Tipe stabil, tanpa rotasi |
Stroke pengangkatan vertikal | 4000 mm |
Kecepatan angkat Crossbeam | 1500mm / mnt |
Ekspansi horizontal atau stroke kontraksi | 4000 mm |
Kecepatan makan Crossbeam | 0,12-1,2 m / menit |
Diameter tubuh silinder yang berlaku | 700-4000 Φ amm |
Kecepatan putar kolom | 0.22rpm / menit |
Arah pengelasan | Arah makan palang |
Suhu lingkungan | -5 ~ 50 ℃ |
Kelembaban relatif | < 95%, tanpa kondensasi |
Lingkungan sekitar | Ventilasi, tidak ada dampak yang lebih besar |
Kekuasaan | 380V ± 10%, 50Hz |
Konfigurasi Utama:
Nama | Deskripsi | Ucapan |
Balok silang | 1 potong | |
Kolom | 1 potong | |
Perangkat panduan | 1 set | |
Menyesuaikan metode pemberian makan palang | Konversi frekuensi | |
Metode transmisi pemberian makan crossbeam | Gear dan rak | |
Metode transmisi pengangkatan palang dengan kecepatan seragam |
Roda rantai dan rantai | |
Model peredam motor untuk pengangkatan palang | 100-155 2.2KW saya = 900 | Wuxi TianYi |
Model motor untuk memberi makan crossbeam | CV40-0.75-200 -380V | Taiwan |
Mengangkat rantai transmisi | 20A | |
Penyesuaian silang secara manual | 1 set | |
Perangkat pemulihan fluks | 1 set |