| Fitur Teknis | ||
| 1 | Jenis | Sinkro elektro-hidraulik CNC hidrolik |
| 2 | Tenaga kerja | 250 T |
| 3 | Panjang tabel | 4000 mm |
| 4 | Jarak antara frame | 3100 mm |
| 5 | kedalaman tenggorokan | 400 mm |
| 6 | Ketinggian terbuka | 560 mm |
| 7 | Stroke | 250 mm |
| 8 | Kecepatan |
Kecepatan turun cepat: 70mm/s Kecepatan kerja: 7mm/s Kecepatan kembali: 60mm/s |
| 9 | Motor utama | 15 kw |
| 10 | Sistem CNC |
TIP: DELEM DA65w Delem Co., Belanda 4 sumbu ((Y1,Y2,X,R) + 1 sumbu kompensasi meja kerja |
| 11 | Alat | Dengan 1 pukulan dan 1 mati bawah |
| 12 | Elemen listrik utama di lemari | Schneider |
| 13 | Segel dalam tabung | NOK, dibuat di Jepang |
| 14 | Komponen hidraulik | BOSCH-Rexroth-, Jerman |
| 15 | Pompa hidraulik | SUNNY, Amerika Serikat |
| 16 | Sensor tampilan Raster linier |
FAGUR,SPAIN |
| 17 | Berat kotor | 17300kg ((net 17000 kg) |
| 18 | Ukuran keseluruhan ((mm) LxWxH | 4210x2500x3065 |
| 19 | Kemasan: |
Dengan penutup plastik Pengangkutan: 20 ‰ OP
|