Detail produk:
|
Cahaya Tinggi: | Pengelasan Rotator |
---|
Detail Cepat:
Nama | Produk julukan | Nama merk | Sertifikat |
Rol pengelasan | Rotasi pengelasan | CMC | CE, ISO |
Deskripsi:
Sebagian besar rol seri ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Di lini produksi tiang lampu kami, digunakan untuk mendukung tiang lampu berdiameter besar atau tiang tinggi.
Aplikasi:
Rol roda lebar, untuk meningkatkan gaya gesekan antara roda dan tangki, roller konvensional + selaras sendiri, agar sesuai dengan kisaran diameter tangki yang besar, roller sekrup timbal bermotor, untuk mengurangi tenaga kerja saat mengubah jarak roda dari kapasitas berat roller, Roda Pu, untuk pembubutan tangki stainless steel, roda baja penuh, untuk pembubutan tangki beban berat.
Fitur:
1, Sudut ayun kelompok roller dapat diatur secara otomatis sesuai dengan diameter dan ukuran benda kerja dan kalibrasi manual tidak diperlukan.
2, Rol perakitan lem baja, ton panjang mengadopsi rolling baja penuh, yang memiliki kapasitas pemuatan besar dan kapasitas yang digerakkan.
3, pengatur kecepatan konversi frekuensi yang dimasukkan, yang memiliki lebar pengaturan yang lebar, daya awal yang besar dan presisi yang dapat disesuaikan.
4, Operasi kotak kontrol manual, yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan sederhana dan dapat diandalkan.
Parameter teknis:
Model | Max Beban Beban (T) | Diameter Silinder yang Berlaku (mm) | Roller Dimeter dan Lebar (mm) | Kecepatan Linear Rol (m / jam) | Kekuatan Motor (KW) | Mode Pengaturan Kecepatan | |
Rol Karet | Rol Logam | ||||||
HGZ5 | 5 | Φ250-2300 | Φ250 × 100 | 2 × Φ240 × 20 | 6-60 | 0.75 | Regulasi Kecepatan Stepless Elektromagnetik atau Regulasi Kecepatan Stepless Konversi Frekuensi |
HGZ10 | 10 | Φ320-2800 | Φ300 × 120 | 2 × Φ290 × 25 | 6-60 | 1.1 | |
HGZ20 | 20 | Φ500-3500 | Φ350 × 120 | 2 × Φ340 × 30 | 6-60 | 1.5 | |
HGZ40 | 40 | Φ600-4200 | Φ400 × 120 | 2 × Φ390 × 40 | 6-60 | 3 | |
HGZ60 | 60 | Φ750-4800 | Φ450 × 120 | 2 × Φ440 × 50 | 6-60 | 4 | |
HGZ80 | 80 | Φ850-5000 | Φ500 × 120 | 2 × Φ490 × 60 | 6-60 | 5.5 | |
HGZ100 | 100 | Φ1000-5500 | Φ500 × 120 | 2 × Φ490 × 70 | 6-60 | 7.5 | |
HGZ150 | 150 | Φ1100-6000 | Fbrication Sesuai Permintaan | 6-60 | 7.5 | ||
HGZ300 | 300 | Φ1200-7000 | 6-60 | 2 × 5,5 |
Kontak Person: Mr. Wu
Tel: 0086 136 6511 7920
Faks: +86-510-68930088