Nama merek: | CMC |
Model Number: | FL-3015 |
MOQ: | 1 |
harga: | According detail requirement |
Ketentuan Pembayaran: | Turun pembayaran 30% T/T, 70% T/T sebelum pengiriman |
Kemampuan Penyediaan: | Persyaratan sesuai |
1. Main Struktur Spesifikasi
500W-FL 3015 mesin pemotong serat laser terdiri dari tenaga souce serat laser, mesin tubuh, kotak kontrol, sistem pemurnian udara dan sistem kontrol CNC.
Spesifikasi Teknis
Parameter optik | Satuan | 500W |
Menjalankan modus | CW, QCW | |
Pusat radiasi panjang gelombang | nm | 1070-1080 |
Output daya standar | W | 500 |
Kualitas balok | mm * mrad | 4 |
Mengatur kecepatan | kHz | 5 |
Diameter serat transmisi | um | ≥50 |
Stabilitas daya output (jangka panjang) | % | ± 2 |
Kekuasaan | VAC | 400-460 |
Konsumsi Daya | kW | 2 |
Struktur sistem
Serial No. | Nama | Kuantitas (Piece) | Keterangan |
1 | Fiber Laser | 1 | Asli diimpor |
2 | Sistem optik Kecepatan lensa ekspansi Spektroskop Fokus lensa | 1 | Mengadopsi teknologi Jerman dan khusus dirancang. Lensa optik langsung mempengaruhi kualitas facular, yang mempengaruhi kualitas memotong jahitan dan flange, kecepatan dan ketebalan pemotongan. |
3 | Panasonic motor servo | 1 | Panasonic motor servo dan sopir Panasonic. Diimpor sekrup dan rel dari Taiwan |
4 | Sistem pengendalian | 1 | PC |
5 | Sistem indikasi Laser | 1 | Semikonduktor (Red light) |
Peralatan utama mengarah ke fitur yang baik: Generator Laser dan lensa optik. Kami menggunakan Schneider komponen listrik.
Meja operasi CNC | Ini mengadopsi struktur baja las, pengolahan kegagalan stres, struktur rak tugas berat, Impor sekrup bergulir TBI, kapal rel HIWIN, dan Panasonic motor servo. | Ini memiliki asisten peralatan pemakaian, erat menekan dan blanking. |
Parameter teknis utama
Spesifikasi | parameter |
Panjang Laser | 1064nm |
Max. daya laser | 1000W |
Positioning | Indikasi lampu merah |
Pengolahan daerah yang efektif | 1500mm * 3000mm |
X / Y axis Ulangi posisi presisi | ± 0.03mm |
Max. ketebalan pemotongan baja karbon | ≤ 8mm |
Max. kecepatan potong baja karbon | 0.8mm stainless steel ketebalan, 12-14m / min, 1.0mm ketebalan stainless steel, 10-12m / min |
Dokumen dukungan | DXF dll (dukungan software Auto CAD, software CorelDraw) |
Total daya yang dikonsumsi | ≤ 20kW |
Power supply | 3 fase 4 kabel AC 380V, 50Hz / 60Hz / 60A |
Parameter pemotongan
Tebal (mm) | Bahan | Max kecepatan potong (m / min) | Gas Asisten |
1 | NONA | 8 | Oksigen |
2 | 4.5 | ||
3 | 3 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1.5 | ||
6 | 0,8 | ||
1 | SS | 6 | Nitrogen |
2 | 3 | ||
3 | 1.5 | ||
1 | Paduan aluminium | 3 | |
2 | 1.5 |
Parameter Teknis
Model | FL-3015 |
Gelombang laser | 1070nm |
Max daya laser | 500W (CW) |
Wilayah kerja | 3000mmX1500mm |
Sumbu X Stroke | 3000m |
Y axis Stroke | 1500m |
X, Y axis akurasi posisi | ± 0.05mm |
X, Y, Z sumbu ulangi akurasi posisi | ± 0.03mm |
X, Y sumbu tunggal max ada tugas kecepatan | 20 menit |
X / Y axis kecepatan interaksi max | 40 menit |
Percepatan aksial X / Y max | 1.0g |
Sistem CNC | LASERCUT |
Max memuat berat | 500kg |
Tahap | 3 |
Tegangan | 380V |
Frekuensi | 50Hz |
Tingkat perlindungan daya utama | IP54 |
Berat keseluruhan | 2250KG |
Item | Parameter |
Panjang Laser | 1064nm |
Max. daya laser | 1000W |
Positioning | Indikasi lampu merah |
Pengolahan daerah yang efektif | 1500mm * 3000mm |
X / Y axis Ulangi posisi presisi | ± 0.03mm |
Max. ketebalan pemotongan baja karbon | ≤ 8mm |
Max. kecepatan potong baja karbon | 0.8mm stainless steel ketebalan, 12-14m / min, 1.0mm ketebalan stainless steel, 10-12m / min |
Dokumen dukungan | DXF dll (dukungan software Auto CAD, software CorelDraw) |
Total daya yang dikonsumsi | ≤ 20kW |
Power supply | 3 fase 4 kabel AC 380V, 50Hz / 60Hz / 60A |
FL-3015 Fiber Laser Mesin Cutting dicapai dengan laser kuat difokuskan pada objek menyebabkan mencairnya instan dan penguapan, dengan serat laser asli diimpor dari IPG Laser Group di Jerman. Pemotongan otomatis dikendalikan oleh sistem mekanik digital. Mesin ini telah kental teknologi laser, digital, dan mekanik yang tepat.
2.1. Split type dirancang dan meja operasi independen. Hal ini dapat dipindahkan sesuai dengan kondisi. Nyaman dan mudah operasi.
2.2. Diimpor servo motor meja kerja, bepergian daerah 1500mm * 3000mm.
2.3. Kepala laser dapat disesuaikan melalui sumbu Z, bepergian daerah 0-100mm
3. Fitur Utama
3.1. Hal ini dapat secara luas digunakan untuk memotong pelat seperti: stainless steel, baja karbon, aluminium, dll
3.2. Kemampuan memotong kuat: Jenis 500W dapat steel memotong hingga 8mm.
3.3. Pemotongan biaya rendah: Hal ini dapat memotong dengan udara, dan biaya adalah USD 0,5 - 1. Biaya yang sebenarnya termasuk listrik 3-6 derajat per jam, perlindungan lensa USD 0,08-0,16 per jam, dan tidak ada biaya lain. Jika Anda menggunakan O2 atau N2, biaya harus meningkat sebesar USD 2,4-4,8. (Sebagai bentuk dan ketebalan yang berbeda, konsumsi gas akan berbeda.)
3.4. Kecepatan cepat pemotongan, efisiensi tinggi, operasi yang aman, dan kinerja yang stabil.
3.5. Kualitas baik, distorsi kecil halus dan terlihat baik-baik saja di luar.
3.6. Diimpor motor servo dan sistem gearing untuk menjamin pemotongan yang tepat. Tinggi pemotongan presisi.
3.7. Perangkat lunak khusus memungkinkan grafis atau teks akan langsung dirancang atau diproses. Fleksibel dan mudah operasi.
4. Bahan Terapan
Berlaku untuk memotong di piring atau tabung stainless steel, baja karbon, baja paduan, baja pegas, aluminium, tembaga, titanium, dll memiliki efek pengolahan yang sangat baik pada jenis keras baja paduan rapuh.
5. Bidang Aplikasi
Banyak digunakan dalam pengolahan lembaran logam, logam ware, alat dapur, perangkat high-tegas, kotak kontrol listrik, suku cadang mobil, gelas, poster, kerajinan, pencahayaan, dan bagian yang tepat.
6. komponen Peralatan
Barang | Nama | Spesifikasi | Qty |
1 | FL-3015 | 3000mm * 1500mm | 1 set |
2 | Fiber Laser | 500W | 1 |
3 | Sistem CNC | LASERCUT | 1 |
4 | Kepala laser cutting | USA lasermech | 1 |
5 | Alat pendinginkan air | 1 set |
7. Dokumen teknis disediakan
Barang | Dokumen teknis | Satuan | Kuantitas |
1 | Petunjuk pengoperasian | Set | 1 |
2 | Software menggunakan petunjuk | Set | 1 |
3 | Software cutting laser khusus | Set | 1 |
4 | Sertifikasi produk | Set | 1 |
5 | Mesin packing list | Potongan | 1 |