| Fitur Teknis | |||
| 1 | Jenis | Multi-machine Tandem Hydraulic CNC electro-hydraulic synchro | |
| 2 | Tenaga kerja | 2X500Ton | |
| 3 | Panjangdari tabel | 2X8000mm | |
| 4 | jarak antara frame | 5600 mm | |
| 5 | kedalaman tenggorokan | 1000 mm | |
| 6 | Ketinggian terbuka | 960mm | |
| 7 | Stroke | 320mm | |
|
8 |
Bekerja Kecepatan |
Pengungkapan | 70mm/s |
| Bekerja | 7.5mm/s | ||
| Kembali | 75mm/s | ||
| 9 | Motor utama | 2x45kw | |
| 10 | Sistem CNC |
Jenis: DELEM DA53T Delem Co., Belanda 2 (Y1,Y2) |
|
| 11 | Alat |
Sesuai kebutuhan pelanggan |
|
| 12 | Segel diSilinder | NOK, dibuat di Jepangatau SFK | |
| 13 | Komponen hidraulik | Sunny ((HYTEK), Amerika Serikat | |
| 14 | Pompa hidraulik | BOSCH-Rexroth, Jermanatau Nitch, Jepang | |
| 15 | Sensor tampilan Raster linier | Fagur, merek Franch | |
| 16 | Elemen listrik utama di lemari | Schneider | |
| 17 | berat badan | 2x60500 kg | |
| 18 | Ukuran keseluruhan ((mm) LxWxH | 2xx8260x3410x5840 | |
| 19 | Kemasan: |
Dengan penutup plastik Mesin harus dibongkar selama transportasi. Insinyur kami harus pergi ke pelanggan untuk merakit dan menyesuaikan. |
|